Týden od 3. 4. do 7. 4. 2023 | |||
---|---|---|---|
PO | P: | Rohlík s avokádovou pomazánkou, paprika, bílá káva | 1,7 |
O: | Brokolicová s krutony | 1,9 | |
Kuřecí po čínsku, bulgur, perník, džus | 1 | ||
S: | Chléb Ovsík s žervé, okurek, čaj malinový | 1,7 | |
ÚT | P: | Zapečený toust, zelenina, malcao | 1,7 |
O | Jáhlová | 1,9 | |
Moravský vrabec se špenátem, bramborový knedlík, čaj mátový | 1 | ||
S: | Chléb s máslem, rajče, čaj ovocný | 1 | |
ST | P: | Rohlík se zeleninovou pomazánkou, caro | 1,7 |
O: | Mrkvová s kuličkami | 1,7,9 | |
Čočka na husto, uzenina, okurek, chléb, džus, ovoce | 1,3 | ||
S: | Leštinský chléb s medovým máslem, mléko | 1,7 | |
ČT | P: | Chléb se sardinkovou pomazánkou, okurek, čaj ostružinový | 1,4 |
O: | Rýžová | 1,9 | |
Koprová omáčka, vejce, brambory, čaj pomerančový | 1,3,7 | ||
S: | Cereální rohlík s taveným sýrem, paprika, čaj s rakytníkem | 1,7 | |
PÁ | P: | ||
O: | VELKÝ PÁTEK | ||
S: | |||
ZMĚNA VYHRAZENA!!! | |||
Vedoucí kuchařka: Pavlína Mertová | |||
Vedoucí stravovny: Petra Hýblová | |||
ALERGENY: 1 obiloviny (lepek); 2 korýši; 3 vejce; 4 ryby; 5 arašídy; 6 sójové boby; 7 mléko; 8 ořech; 9 celer; 10 hořčice; 11 sezam; 12 oxid siřičitý a siřičitany; 13 vlčí bob (lupina); 14 měkkýši |